日置微電阻計(jì)RM3544,RM3548,hioki3540的區(qū)別
隨著太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的功率調(diào)節(jié)器,電子元件稱(chēng)為電感和線圈也使用了許多逆變器,電機(jī),電動(dòng)汽車(chē)成為流行。這一次,日本日置hioki推出了兩款新型號(hào)的微電阻計(jì)。一款是RM3544微電阻計(jì)和RM3548便攜式微電阻計(jì)。RM3544微電阻計(jì)是臺(tái)式微電阻計(jì)適合實(shí)驗(yàn)室測(cè)試,RM3544微電阻計(jì)的測(cè)試速度非常快所以也適合生產(chǎn)線上使用。RM3548便攜式微電阻計(jì)是便攜式微電阻計(jì),所以比較適合現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試使用,RM3548便攜式微電阻計(jì)結(jié)構(gòu)小巧,攜帶方便是現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的理想工具。
電阻計(jì)型號(hào) | RM3544電阻計(jì) | RM3548便攜式電阻計(jì) | 3540電阻計(jì) |
---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 直流4端子法,0.000mΩ~3.5000MΩ | 直流4端子法,0.0000mΩ~3.5000MΩ | 直流4端子法,0.00mΩ~35 .00kΩ |
測(cè)量量程 | 30mΩ(zui大顯示35.000mΩ,分辨率1μΩ)~3MΩ(zui大顯示3.5000MΩ, 分辨率100Ω),9檔量程 | 3mΩ(zui大顯示3.5000mΩ,分辨率 0.1μΩ)~3MΩ(zui大顯示3.5000MΩ,分辨率100Ω),10檔量程 | 30mΩ(zui大顯示35.00mΩ,分辨率10μΩ)~30kΩ(zui大顯示35.00kΩ,分辨率100Ω),7檔量程 |
測(cè)量精度 | 基本精度±0.02%rdg. | 基本精度±0.02%rdg. | 基本精度±0.1%rdg. |
zui大測(cè)試電流 | 300mA | 1A | 100mA |
測(cè)量時(shí)間(FAST) | FAST:23ms(50Hz)/20ms(60Hz) | 約130ms(OVC*OFF) | FAST:約80ms |
接口 | RM3544-01:EXT I/O(帶比較器/BCD),RS-232C/PRINTER/USB(選擇使用1種) | USB大量存儲(chǔ)級(jí)別(讀取) | 外部輸入/輸出[3540-01,-02,-03], centronics[3540-02],RS-232C[3540-03] |
溫度補(bǔ)償 | 可設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)溫度、溫度系數(shù)(使用溫度傳感器Z2001[選件]) | 可設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)溫度、溫度系數(shù)(使用溫度傳感器Z2002[附件]) | 換算成銅線20℃的值 |
其他功能 | 比較器、判斷音設(shè)置、比較器判斷燈(使用比較器判斷燈L2105[選件])、保持、面板保存·讀取 | 溫度換算、偏移電壓補(bǔ)償(OVC*)、電路保護(hù)檢測(cè)功能、比較器、判斷音設(shè)置、比較器判斷燈(使用比較器判斷燈L2105 [選件])、保持、存儲(chǔ)、面板保存·讀取 | 比較器、保持、面板保存·讀取 |
電源 | AC100~240V,50/60Hz | 5號(hào)堿性電池(LR6)×8 | AC適配器9445-02,5號(hào)堿性電池(LR6)×6 |
體積及重量 | 215W×80H×166Dmm、1.3kg [RM3544-01] | 192W×121H×55Dmm、770g | 215W×61H×213Dmm、1000g |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:531633 管理登陸