奧豪斯ohaus MB27 鹵素水分測定儀
MB27水分測定儀*選擇 精典應(yīng)用
MB27水分測定儀采用鹵素加熱系統(tǒng)及隔熱式稱重傳感器技術(shù),實現(xiàn)快速加熱、控溫及稱量,實際測試可讀性達到0.01%/1mg,測試速度快、結(jié)果。配合廣受業(yè)界好評的MB23、MB25,奧豪斯基礎(chǔ)型水分測定儀系列產(chǎn)品可以廣泛應(yīng)用于制藥、食品、飲料、農(nóng)業(yè)、化工、環(huán)保等領(lǐng)域。準確可靠、操作簡便、簡便耐用以及優(yōu)異的性價比令用戶盡享“物超所值”的喜悅!
奧豪斯ohaus MB27 鹵素水分測定儀產(chǎn)品特點:
背亮式液晶顯示屏-使屏幕更加清晰明亮,并提供豐富的測定信息。
便捷的操作-沒有繁瑣的菜單,6個按鍵輕松完成全部操作。
杰出的性能-運用了隔熱式稱重傳感器技術(shù),來防止加溫過程對稱量準確度造成的影響。
標配RS232通訊接口-方便連接打印機、電腦和其他外圍設(shè)備。
靈活的加熱方式
MB23 (紅外加熱水分測定儀)-適用于樣品中含糖量較高或其他容易烤焦的樣品測定。
MB25、MB27(鹵素加熱水分測定儀)-采用快速干燥法烘干樣品并自動計算水分,適用于需快速加熱的樣品測定。
MB23、MB25、MB27 基礎(chǔ)型水分測定儀技術(shù)參數(shù)
型號 | MB23 | MB25 | MB27 |
量程(g) | 110 | 110/99 | 90 |
可讀性(g) | 0.01 | 0.01/0.005 | 0.001 |
可讀性(>10g樣品)(%) | 0.1% | 0.05% | 0.01% |
重復(fù)性(3g樣品)(%) | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
重復(fù)性(10g樣品)(%) | 0.2% | 0.05% | 0.05% |
小樣品量(g) | 0.5 | ||
建議樣品量(g) | 3~20 | ||
秤盤尺寸(mm) | ø90 | ||
升溫程序 | 標準 | ||
環(huán)境操作溫度(°C) | 10°C~30°C | ||
通訊 | 雙向RS232 | ||
終點控制 | 定時、自動 | ||
加熱溫度范圍(°C) | 50°C到160°C(間隔5°C) | ||
顯示內(nèi)容 | 水分%、固體%、重量、時間、溫度 | ||
加熱時間 | 1~60分鐘間隔為30秒,60~90分鐘間隔為1分鐘 | ||
外形尺寸(寬x高x長)(mm) | 165x127x280 | ||
凈重(kg) | 2.1 | ||
總重(kg) | 4.15 | 4.2 | |
加熱源 | 紅外 | 鹵素 |
奧豪斯ohaus MB27 鹵素水分測定儀選配件
產(chǎn)品名稱 | 備注 |
溫度校準組件 | 適用于水分測定儀的溫度校正 |
直徑90mm樣品鋁盤(80片/盒) | 適用于水分測定儀的樣品測定(常規(guī)樣品) |
玻璃纖維盤(200片/盒) | 適用于水分測定儀的樣品測定(液體樣品) |
金屬夾籠 | 適用于測定絨毛狀蓬松樣品 |
樣品盤手柄,MB27/25/23 | 適用于MB27/MB25/MB23,堅固耐用 |
可重復(fù)使用樣品盤,7mm(3只/盒) | 適用于MB系列,可重復(fù)用于測量樣品 |
可重復(fù)使用樣品盤,14mm(3只/盒) | 適用于MB系列,可用于測量粘樣品,樣品量較多時使用 |
保護罩, MB23&MB25 | 適用于MB23/MB25,保護觸摸屏和按鍵 |
樣品勺 | 適用于MB系列 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:531949 管理登陸