奧豪斯ohaus PR6201ZH/E 電子天平
奧豪斯ohaus PR6201ZH/E 電子天平經典設計,PR電子天平不僅滿足您基礎稱重需求,還配備RS232通訊接口和超大背光顯示屏,是一款操作簡便、性能優異、價格實惠的日常稱重天平,可滿足實驗室、工業、教育領域的稱重需求。
奧豪斯ohaus PR6201ZH/E 精密電子秤產品特點:
• 用于日常稱重的通用天平
3種常用稱重模式、標配RS232標準通訊接口、自帶內部校準功能(僅內校型號),三者上乘組合,是適用于日常稱量的明智選擇。
• 簡約設計,方便易用
超大背光顯示屏,簡易的用戶操作界面,無需培訓即可使用。
• 巧妙設計,堅固耐用
精巧設計,寬敞的稱量空間、堅固耐用的結構及不銹鋼秤盤,樣品放置便捷、天平始終可靠、耐用。
奧豪斯ohaus PR6201ZH/E 電子天平技術參數
外校型號 | PR1602ZH/E | PR2202ZH/E | PR4202ZH/E | PR6201ZH/E |
大稱量值 | 1600 g | 2200 g | 4200 g | 6200 g |
可讀性 | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g |
重復性(標準方差) | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g |
線性誤差 | ±0.02 g | ±0.02 g | ±0.02 g | ±0.2 g |
穩定時間 | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s |
溫漂(PPM/K) | ±6 | ±6 | ±3 | ±10 |
典型小稱量值 (USP K=2, U=0.10%) | 20 g | 20 g | 20 g | 200 g |
*小稱量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d* | 8.2 g | 8.2 g | 8.2 g | 82 g |
單位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,牛頓 | |||
稱量模式 | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量 | |||
秤盤尺寸 | Ø 180 mm | |||
去皮范圍 | 全量程 | |||
電源要求 | 電源輸入:100–240V ~200mA,50–60Hz,12–18VA 電源輸出:12VDC 0. | |||
整機尺寸 | (W × D × H) 201 × 317 × 93 mm | |||
通訊接口 | RS232 | |||
操作溫度范圍 | 10 - 30 °C | |||
操作濕度范圍 | 30℃以下,濕度大可達80%,30 - 40 ℃,濕度線性下降到50% | |||
凈重 | 3.5 kg | |||
運輸重量 | 5 kg | |||
運輸尺寸 | (W × D × H) 550 × 385 × 291 mm |
其他產品特點
可拆卸不銹鋼秤盤和玻璃風罩,GLP/GMP實時時鐘,下掛式稱量,防盜鎖,保護罩,可選擇環境濾波
參數,調節顯示屏亮度,自動去皮,可選量程校準點,可編輯項目ID及用戶ID,超載/負載提示,稱量
值穩定提示符,通訊兼容命令,天平稱量信息輸出格式兼容其他品牌。
認證
• 安全認證: IEC/EN 61010-1; CAN/CSA C22.2 61010-1; UL 61010-1
• 電磁兼容: IEC/EN 61326-1 Class B, Basic Environments; FCC Part 15 Class A;Canada ICES-003 Class A
• 認證標識: CE; CSA; RCM
奧豪斯ohaus 天平選件
名稱 | 訂貨號 |
第二顯示器AD7-RS | 30472064 |
密度組件(0.01/0.1/1mg型號適用) | 80253384 |
液體密度測試比重錘 | 83034024 |
防盜裝置 | 80850043 |
RS232 電纜線 (25針) | 80500524 |
RS232 電纜線 (9針) | 80500525 |
防塵罩 | 30093334 |
面板保護罩 | 30372547 |
打印機SF40A | 30045641 |
電源適配器 | 46001724 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:531949 管理登陸