加野粒子計數器可同時測量5各通道的粒子度(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0μm) MODEL 3887D 塵埃粒子計數器針對國家GB/T16292-1996檢測標準,儀器內置國標測試模式,并可根據結果自動判定級別
加野粒子計數器特點:
1、采樣時間,采樣次數、間隔時間可自行任意設置、
2、內置流量傳感器,保證粒子計數器的高精度
3、具有率的數據儲存和記載能力
4、可連接打印機,直接輸出檢測報告
5、與計算機連接,具有強大的數據處理功能
6、自行選擇USB或RS-485輸出接口,連接計算機可遠程監控
7、如果使用梯級連接可以成為一個多點的檢測系統
8、內設延遲測試時間,可自行設定,避免人為干擾
9、可以設定的快捷鍵,一健測試,簡單方便
10、可存儲7000個測試數據
加野粒子計數器技術參數:
技術參數 | MODEL3900 |
名 稱 | 粒子計數器 |
測試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm |
流量 | 1.0cfm(28.3L/min) |
光 源 | 激光二極管 |
計數效率 | 參閱JIS B9921 |
零 計 數 | <0.5個/cfm,滿足ISO/FDIS 21501-4 |
誤計數 | 1個以下/5min(JIS B9921標準) |
流 量 | 1cfm(28.3 l/min) |
采樣時間 | 1sec~23小時59分59秒 |
zui大粒子濃度 | 500,000個/cfm |
計數報警 | 在1~9,999,999計數范圍內 |
測試方式 | 單次/重復/連續/計算 模式 |
計數報告 | 符合各級標準(ISO14644-1、FS209E,GB/T16292-1996、FB-5295、EC GMP) |
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏、具有背光燈功能 |
錯誤指示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常 |
接 口 | Ethernet |
外接傳感器 | 風速探頭(0~1/s)、溫濕度探頭(0~50℃、3~98%RH)、差壓傳感器) |
數據存儲 | 5,000個數據、也可外接CF卡(512MB) |
音頻輸出 | 內置揚聲器,并可進行報警和錯誤兩種音頻輸出 |
電 源 | AC100~240V、50~68Hz |
電池工作時間 | 連續測試時間約為4小時 |
外形尺寸 | 210(W)×220(D)×320(H)mm |
重 量 | 約8Kg(不含電池) |
工作環境 | 環境溫度:10~40℃ 濕度20~85%RH |
質保期 | 1年(儀器),2年(激光光源) |
標準附件 | 電源線、通訊軟件、連接軟管(2m)、通訊電纜、等動力采樣頭、、零計數過濾器、打印紙、校準證書、操作手冊、電池及充電器 |
選 件 | 風速傳感器、溫濕度傳感器、差壓傳感器 、手提箱 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:531746 管理登陸