加野麥克斯kanomax 3887D塵埃粒子計數器
MODEL 3887D中文操作界面。
MODEL 3887D粒子計數器針對國家GB/T16292-1996檢測標準,kanomax 3887D內置國標測試模式,kanomax 3887D并可根據結果自動判定級別。
計數器報告符合GB/T16292-1996及ISO14644-1標準
內設延遲測試時間,可自行設定,避免人為干擾
可以設定的快捷鍵,一健測試,簡單方便
可存儲7000個測試數據
加野麥克斯kanomax 3887D塵埃粒子計數器技術參數
測試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0μm |
光 源 | 激光二極管 |
計數效率 | 參閱JIS B9921 |
零 計 數 | 參閱JIS B9921 |
一致性損失 | 當每立方英尺2,000,000個粒子時小于5% |
流 量 | 0.1cfm(2.83 l/min) |
采樣時間 | 10sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1到99次或連續 |
計數報警 | 在1~70,000,000計數范圍內 |
測試方式 | 單一、重復、連續、計算、GB/T16292 |
顯 示 | 192×64點 |
錯誤指示 | 超過zui大計數,激光功率衰減,超過校準流量(±5%),電池電量不足 |
接 口 | USB |
通訊速率 | 9600bps |
數據存儲 | 7000個數據(設定為計算模式時,一次測試視為4個數據) |
電 源 | 4節5號電池,Ni-MH電池(4.8V-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V)電池不可用AC適配器充電,應使用附帶的充電器 |
電池工作時間 | 連續測試時間約為3小時(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 108(W)×68(D)×196(H)mm |
重 量 | 約680g(不含電池) |
工作環境 | 環境溫度:10~35℃(50-95℉) |
kanomax 3887D標準附件 | AC適配器、零計數過濾器、管、操作手冊、充電器、便攜式保護箱、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜) |
kanomax 3887D選 件 | 打印機,電纜,三腳架 |
日本加野粒子計數器各機種主要參數對照表
機種型號主要參數 | 3887L | 3887 | 3887C | 3887D | 3886 | 3900 | |||
測試粒子徑 | 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um | |||||
操作界面 | 中文 | 英文 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 | |||
流量 | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | 1.0cfm (28.3L/min) | |||||||
采樣時間 | 1sec ~ 99min59sec | 1sec ~ 24h | |||||||
數據存儲 | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 | 5000 ( CF 卡) | |||
測試方式 | 單一、國標 | 單一、重復、連續、計算、遠程、國標、 ISO (僅 3887C 、 D ) | 一般、統計、標準(各種測 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:532994 管理登陸