TES-5601 鉤式接地電阻計
PROVA-5601/5637 鉤式接地電阻計非接觸式量測法、量測時間只需傳統方式的 1/10, 準確度 2%(10 0 Ω內 )
TES-5601不需要傳統的輔助電極棒
量測范圍 0.025–1500Ω( 歐姆 )
鉤部直徑zui大 Φ 35 mm(5637)
鉤部直徑zui大 Φ 23 mm (5601)
量測范圍 0.2mA– 35A(5637)
量測范圍 0.2mA– 30A(5601)
116組記憶容量
可程序上下限設定
超出上下限 , 自動嗶嗶聲警告
記錄資料可從 LCD 直接讀取
可設定時間自動記錄
附贈標準電阻板
TES-5601 鉤式接地電阻計技術參數-接地電阻(自動檔)
范圍 | 分辨率 | 準確度 | ||
0.025 - 0.250 Ω | 0.002 Ω | ± 1.5% ± 0.05 Ω | ||
0.250 - 1.000 Ω | 0.02 Ω | ± 1.5% ± 0.05 Ω | ||
1.001 - 9.999 Ω | 0.02 Ω | ± 1.5% ± 0.1 Ω | ||
10.00 - 50.00 Ω | 0.04 Ω | ± 2.0% ± 0.3 Ω | ||
50.01 - 99.99 Ω | 0.04 Ω | ± 2.0% ± 0.5 Ω | ||
100.0 - 200.0 Ω | 0.4 Ω | ± 3.0% ± 1.0 Ω | ||
200.1 - 400.0 Ω | 2 Ω | ± 5.0% ± 5 Ω | ||
400.1 - 600.0 Ω | 5 Ω | ± 10% ± 10 Ω | ||
600.1 - 1500 Ω | 20 Ω | ± 20% | ||
范圍 | 分辨率 | 準確度 | ||
0.200 - 1.000 mA | 0.001 mA | ± 2.0% ± 0.05 mA | ||
1.00 - 10.00 mA | 0.01 mA | ± 2.0% ± 0.03 mA | ||
10.0 - 100.0 mA | 0.1 mA | ± 2.0% ± 0.3 mA | ||
100 - 1000 mA | 1 mA | ± 2.0% ± 3 mA | ||
0.20 - 4.00 A | 0.001A | ± 2.0% ± 0.03 A | ||
4.00 - 30.00 A(5601) | 0.01A | ± 3.0% ± 0.03 A | ||
4.00 - 35.00 A(5637) | 0.01A | ± 3.0% ± 0.03 A | ||
標準電阻板準確度 | ± 0.5% | |||
鉤部直徑 | 35mm /1.38”(5637), 23mm /0.90”(5601) | |||
鉤部zui大開口 | 38mm /1.49”(5637), 27mm /1.06”(5601) | |||
記憶容量 | 116組 | |||
電池 | 9V IEC 6 LR61 (鹼性) | |||
LCD 顯示 | 4+4 位9999 coun ts | |||
過載指示 | OL | |||
記錄時間設定 | 1到255秒 | |||
電池壽命 | 3000 次量測 | |||
電池電壓不足指式 | | |||
檔位選擇 | 自動 | |||
耗電量 | 40mA | |||
取樣時間 | 0.5 seconds | |||
操作溫度 | 0°C to 50°C (14°F to 122°F) | |||
儲存溫度 | -20°C to 60°C (-4°F to 122°F) | |||
操作濕度 | 小于 85% RH | |||
儲存濕度 | 小于 75% RH | |||
尺寸/重量( 5637 ) | 276mm (L) x 100mm(W) x 47mm(H),10.8" (L) x 3.9"(W) x 1.9"(H)/ 750g/1.65lbs | |||
尺寸/重量( 5600,5601 ) | 257mm (L) x 100mm(W) x 47mm(H),10.1" (L) x 3.9"(W) x 1.9"(H)/ 640g/1.41lbs | |||
TES-5601附件 | 標準電阻板 x 1 9V電池(已安裝) x 1 使用手冊 x 1 攜帶用盒子 x 1 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:531838 管理登陸