意大利哈納HANNA HI2210實驗室pH/溫度測定儀的產品介紹:
HI2210微處理pH/溫度臺式測量儀。
此款儀器屏幕大,可同時顯示pH和溫度測量數值。
隨屏提示具體操作步驟,穩定指示器可避免出現校準錯誤。
使用HI7669/2W溫度探棒可以在pH測量過程中手動或自動進行溫度補償。
新型設計
隨屏校準操作步驟提示
同時顯示pH/溫度測量
HI2210 實驗室pH/溫度測定儀的產品參數
測量類別 | 測量項目 | 指標描述 |
測量范圍 | 酸度測量范圍-pH | -2.00 to 16.00 pH |
溫度℃ | -9.9 to 120 ℃ | |
解析度 | 酸度測量范圍-pH | 0.01 pH |
溫度℃ | 0.1 ℃ | |
測量精度 | 酸度測量范圍-pH | ±0.01pH |
溫度℃ | ±0.5 ℃ (0.0 to 100.0 ℃)、±1 ℃ (100 to 120℃) | |
酸度-pH校準 | 自動1點或2點標準校準,內置5個標準校準點(pH 4.01、6.86、7.01、9.18、10.01) | |
溫度補償 | 酸度自動或手動溫度補償, -9.9 to 120 ℃ | |
電極接口 | BNC電極接口 | |
電極類型 | 根據應用領域和實際測量要求選擇對應的酸度電極(參照選購附件) | |
溫度探頭 | HI 7662溫度不銹鋼探頭,1m電纜 | |
輸入阻抗 | 1012 Ohm | |
電源模式 | AC230/12 VDC | |
使用環境 | 0 to 50℃ (32 to 122℉); RH max 95% | |
尺寸重量 | 240 x 182 x 74 mm; 1.1 Kg | |
電極 | 酸度電極 | HI1131B可填充玻璃復合酸度電極,應用于實驗室常規溶液測量 |
HI1200B不可填充塑膠復合酸度電極, 應用于實驗室和野外常規溶液測量 | ||
HI1300B不可填充塑膠復合酸度電極,應用于實驗室和野外純水溶液測量 |
HI2210 實驗室pH/溫度測定儀的標準配置:
訂貨型號 | 標準配置模式 |
HI 2210 A | 主機,HI1131B玻璃復合電極, HI7662溫度探棒,電源適配器,標配緩沖液,便攜箱,中英文說明書 |
HI 2210 C | 主機,HI1200B塑膠復合電極, HI7662溫度探棒,電源適配器,標配緩沖液,便攜箱,中英文說明書 |
HI 2210 W | 主機,HI1300B塑膠復合電極, HI7662溫度探棒,電源適配器,標配緩沖液,便攜箱,中英文說明書 |
溫馨提示 | 用戶可依據其測量項目實際需要或應用領域選配相應的酸度或氧化還原電極 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:531633 管理登陸