HI993301 多參數在線測定儀的產品介紹:
背景燈雙行顯示屏,顯示pH/EC/TDS/溫度測量讀數。HI993301具有防水和防腐蝕特點,適用于農業、園藝等潮濕惡劣環境。儀器開機后運行自檢功能確保儀器正常工作狀態。具有穩定標識和讀數鎖定功能,便于用戶準確記錄。 自動完成校準和溫度補償,電導率和總固體溶解度之間的轉換系數可根據實際情況進行調整,溫度補償系數是可以選擇的。
HI993301:EC - 0至3999μS/cm;TDS - 0至2000 ppm
HI993301 多參數在線測定儀的產品的產品參數:
測量類別 | 測量項目 | HI993301 |
測量范圍 | 電導率-EC | 0 to 3999 µS/cm |
總固體溶解度-TDS | 0 to 2000 ppm (mg/L) | |
溫度?C | 0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F | |
解析度 | 電導率-EC | 1 µS/cm |
總固體溶解度-TDS | 1 ppm (mg/L) | |
溫度?C | 0.5 °C 、0.1 °F | |
測量精度 | 電導率-EC | ±2% F.S |
總固體溶解度-TDS | ±2% F.S | |
溫度?C | ±0.5 °C 、±0.1 °F | |
溫度補償 | 電導率總固體溶解度-EC/TDS | 補償系數ß為0.0 to 2.4%/°C |
轉換因子 | TDS轉換因子 | 0.45 to 1.00可調 |
校準模式 | 電導率-EC | 單點自動識別校準 |
標準點:1413µS/cm (HI7031L) | ||
總固體溶解度-TDS | 單點自動識別校準 | |
標準點:1382ppm(HI7032L) | ||
電極類型 | HI7630型EC/TDS電極,1米(需專業人員進行更換) | |
電源模式 | AC230/12VDC電源適配器 | |
使用環境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH 95% | |
尺寸重量 | 主機:160 x 105x 31 mm;主機重量:190 g |
HI993301 多參數在線測定儀的產品的標準配置:
訂貨型號 | 標準配置描述 |
HI993301 | 低量程在線測量電導率/總固體溶解度/溫度測定儀、HI7630EC/TDS電極、中英文資料 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:531633 管理登陸